EADD Appendix 3: Weight conversion table (heart girth to live weight)

Heart girth (cm) Live weight (kg) Heart girth (cm) Live weight (kg) Heart girth (cm) Live weight (kg) Heart girth (cm) Live weight (kg) Heart girth (cm) Live weight (kg)
60 30 87 63 114 130 141 235 168 392
61 31 88 65 115 134 142 240 169 399
62 32 89 67 116 137 143 244 170 406
63 33 90 69 117 140 144 248 171 413
64 34 91 71 118 143 145 252 172 420
65 35 92 73 119 146 146 256 173 427
66 36 93 75 120 150 147 260 174 435
67 37 94 77 121 154 148 264 175 443
68 38 95 79 122 158 149 268 176 451
69 39 96 81 123 162 150 272 177 459
70 40 97 83 124 166 151 276 178 467
71 41 98 85 125 170 152 280 179 475
72 42 99 87 126 174 153 285 180 483
73 43 100 89 127 178 154 290 181 491
74 44 101 92 128 182 155 295 182 500
75 45 102 95 129 186 156 301 183 508
76 46 103 98 130 190 157 307 184 516
77 47 104 100 131 194 158 313 185 525
78 48 105 103 132 198 159 319 186 534
79 49 106 106 133 202 160 325 187 543
80 50 107 109 134 206 161 345 188 552
81 51 108 112 135 210 162 353 189 561
82 53 109 115 136 214 163 360 190 570
83 55 110 118 137 218 164 366 191 580
84 57 111 121 138 222 165 372 192 590
85 59 112 124 139 226 166 378 193 600
86 61 113 127 140 230 167 385

pastedGraphic.png

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *