EADD Appendix 2: Nutritive value of common feed resources

Appendix 2. Nutritive value of common feed resources

Feed Class DM* Ash** CP**
Banana leaves Crop residue 12.20 8.80 9.90
Banana pseudostem Crop residue 5.10 14.30 2.40
Banana thinnings Crop residue 13.00 13.10 6.40
Bone meal Concentrate 75.00 49.00 6.00
Calliandra leaves Tree fodder 25.00 4.30 26.30
Couch grass Grass 30.20 7.40 8.80
Cottonseed cake Concentrate 92.00 7.00 33.0
Fish meal Concentrate 92.00 21.40 64.30
Grazing Grass 28.00 7.00 10.00
Hay Grass 90.00 5.60 4.30
Maize (green thinnings) Crop residue 25.00 4.50 6.20
Maize (whole) Concentrate 90.00 1.70 11.20
Maize bran Concentrate 85.40 2.20 9.40
Maize germ Concentrate 88.00 4.20 22.60
Maize stover (dry) Crop residue 85.00 7.00 3.70
Maize stover (green at harvest) Crop residue 13.00 8.50 7.70
Napier grass Grass 15.00 13.00 6.00
Napier grass (30 cm) Grass 12.10 12.10 9.20
Napier grass (60 cm) Grass 12.60 12.40 7.40
Napier grass (1 m) Grass 13.40 12.60 7.00
Napier grass (1.3 m) Grass 14.40 13.10 6.50
Napier grass (1.6 m) Grass 15.50 13.00 6.20
Napier grass (2 m) Grass 18.70 12.90 6.00
Napier grass (> 2 m) Grass 24.00 13.00 5.00
Rhodes grass Grass 90.00 9.10 6.30
Sesbania leaves Tree fodder 28.00 4.50 28.20
Star grass Grass 30.00 11.60 11.00
Sugar cane tops Crop residue 30.50 9.10 5.90
Sweet potato vines Other 25.00 9.40 19.20
Wheat bran Concentrate 88.00 2.40 17.80
Wheat straw Crop residue 86.00 9.40 3.80

DM – dry matter, CP – crude protein
* dry matter (%), ** % dry matter

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *